
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Aug 2026 | Sabtu | TWH - 660 | 4014 |
| 2 | 28 Aug 2026 | Jumat | TWH - 659 | 1787 |
| 3 | 28 Aug 2026 | Jumat | TWH - 658 | 6451 |
| 4 | 28 Aug 2026 | Jumat | TWH - 657 | 8564 |
| 5 | 28 Aug 2026 | Jumat | TWH - 656 | 2969 |
| 6 | 28 Aug 2026 | Jumat | TWH - 655 | 3589 |
| 7 | 28 Aug 2026 | Jumat | TWH - 654 | 6719 |
| 8 | 27 Aug 2026 | Kamis | TWH - 653 | 0593 |
| 9 | 27 Aug 2026 | Kamis | TWH - 652 | 2676 |
| 10 | 27 Aug 2026 | Kamis | TWH - 651 | 5525 |
